国科办才〔2022〕156号
各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级城市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,中央、国务院有关部门、直属机构科技主管司局,中央军委科技委综合局,各相关单位:
2021年全国科普讲解大赛已圆满结束。来自各地方各部门的77个代表队、249名科普工作者从近千场预赛中晋级决赛。经专家评审,评选出一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖、最佳口才奖、最佳形象奖、最具人气奖和优秀组织奖。获奖名单详见附件。
附件:2021年全国科普讲解大赛获奖名单
科技部办公厅
2022年11月8日
(此件主动公开)
附件
2021年全国科普讲解大赛获奖名单
一等奖 | ||||||||||||||
姓名 | 单位 | 代表队 | 推荐单位 | |||||||||||
祝一航 | 陆军炮兵防空兵学院郑州校区 | 军队 | 中央军委科学技术委员会综合局 | |||||||||||
周爱军 | 海军大连舰艇学院航海系 | 军队 | 中央军委科学技术委员会综合局 | |||||||||||
孙禹卿 | 陆军炮兵防空兵学院 | 军队 | 中央军委科学技术委员会综合局 | |||||||||||
林月琦 | 河北省计量监督检测研究院 | 市场监管总局 | 国家市场监督管理总局科技和财务司 | |||||||||||
虞 挺 | 上海科技馆 | 上海 | 上海市科学技术委员会 | |||||||||||
唐 斌 | 重庆市气象局 | 重庆 | 重庆市科学技术局 | |||||||||||
李 雪 | 广东科学中心 | 广州 | 广州市科学技术局 | |||||||||||
魏健生 | 迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局 | 云南 | 云南省科学技术厅 | |||||||||||
李 佳 | 中国船舶集团第七〇八 研究所 | 上海 | 上海市科学技术委员会 | |||||||||||
王 锐 | 天津市气象局 | 天津 | 天津市科学技术局 | |||||||||||
二等奖 | ||||||||||||||
姓名 | 单位 | 代表队 | 推荐单位 | |||||||||||
庞煜铭 | 广东省科学院 | 广州 | 广州市科学技术局 | |||||||||||
彭 尧 | 天津科学技术馆 | 天津 | 天津市科学技术局 | |||||||||||
吴颖莹 | 厦门市气象局 | 厦门 | 厦门市科学技术局 | |||||||||||
龙梦琦 | 陕西中科大西科普文化发展有限公司 | 陕西 | 陕西省科学技术厅 | |||||||||||
何子航 | 铜川市自然资源局耀州分局 | 陕西 | 陕西省科学技术厅 | |||||||||||
轩文婷 | 黑龙江省鹤岗市兴山公安分局沟南派出所 | 公安部 | 公安部科技信息化局 | |||||||||||
虞嘉诚 | 中国商用飞机有限责任公司 | 上海 | 上海市科学技术委员会 | |||||||||||
刘音心 | 杭州市气象局 | 浙江 | 浙江省科学技术厅 | |||||||||||
谢秋泓 | 广东科学中心 | 广东 | 广东省科学技术厅 | |||||||||||
陈慧然 | 自贡恐龙博物馆 | 自然资源部 | 自然资源部科技发展司 | |||||||||||
刘 昊 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 广西 | 广西壮族自治区科学技术厅 | |||||||||||
施寒雪 | 绍兴科技馆 | 地震局 | 中国地震局公共服务司 (法规司) | |||||||||||
周梦楚 | 杭州海关 | 海关总署 | 海关总署科技发展司 | |||||||||||
窦 嵩 | 武汉市气象局 | 武汉 | 武汉市科学技术局 | |||||||||||
刘佳莉 | 宜都市第一人民医院 | 湖北 | 湖北省科学技术厅 | |||||||||||
常 远 | 重庆医科大学附属第二医院 | 重庆 | 重庆市科学技术局 | |||||||||||
矫一平 | 南开大学 | 天津 | 天津市科学技术局 | |||||||||||
霍子琪 | 复旦大学附属上海市第五 人民医院 | 上海 | 上海市科学技术委员会 | |||||||||||
李 媛 | 中关村国家自主创新示范区展示交易中心 | 北京 | 北京市科学技术委员会 | |||||||||||
白晨宇 | 中央民族大学 | 国家民委 | 国家民族事务委员会教育科技司 | |||||||||||
三等奖 | ||||||||||||||
姓名 | 单位 | 代表队 | 推荐单位 | |||||||||||
黄 莉 | 聂荣臻元帅陈列馆 | 重庆 | 重庆市科学技术局 | |||||||||||
陈 汶 | 福建省宁德市气象局 | 福建 | 福建省科技厅 | |||||||||||
孙文文 | 河北地质职工大学 | 河北 | 河北省科学技术厅 | |||||||||||
张志友 | 海军大连舰艇学院航海系 | 军队 | 中央军委科学技术委员会综合局 | |||||||||||
刘 硕 | 公安部第一研究所 | 公安部 | 公安部科技信息化局 | |||||||||||
程绍博 | 中核集团海南核电有限公司 | 国防科工局 | 国家国防科技工业局科技与质量司 | |||||||||||
丁一伦 | 中国科学院大连化学物理 研究所 | 中科院 | 中国科学院科学传播局 | |||||||||||
羊 芳 | 5·12汶川特大地震纪念馆 | 地震局 | 中国地震局公共服务司(法规司) | |||||||||||
黄麟词 | 海南省气象服务中心 | 海南 | 海南省科学技术厅 | |||||||||||
刘阳阳 | 安徽省地质博物馆 | 安徽 | 安徽省科学技术厅 | |||||||||||
祁 麟 | 武警警官学院 | 军队 | 中央军委科学技术委员会综合局 | |||||||||||
李旭炯 | 兰州资源环境职业技术学院 | 甘肃 | 甘肃省科学技术厅 | |||||||||||
高芫赫 | 北京空间技术飞行器总体 设计部 | 北京 | 北京市科学技术委员会 | |||||||||||
肖战说 | 中国中医科学院广安门医院 | 中医药局 | 国家中医药管理局科技司 | |||||||||||
吴 照 | 中国航天空气动力技术 研究院 | 航天局 | 中华人民共和国国家航天局外事司 | |||||||||||
郭令铭 | 铅山县武夷山镇中心小学 | 江西 | 江西省科学技术厅 | |||||||||||
钟政轩 | 杭州市气象服务中心 | 浙江 | 浙江省科学技术厅 | |||||||||||
姜永斌 | 广东韶关市气象天文科普馆 | 广东 | 广东省科学技术厅 | |||||||||||
陈文沛 | 重庆红岩革命历史博物馆 | 文物局 | 国家文物局科技司 | |||||||||||
盛倩茹 | 广东省突发事件预警信息发布中心 | 广州 | 广州市科学技术局 | |||||||||||
金晨路 | 南京市气象局 | 气象局 | 中国气象局科技与气候 变化司 | |||||||||||
祖贵嘉 | 黑龙江省气象服务中心 | 黑龙江 | 黑龙江省科学技术厅 | |||||||||||
刘 海 | 北方民族大学 | 国家民委 | 国家民族事务委员会 教育科技司 | |||||||||||
黄思程 | 黑龙江省消防救援总队 | 哈尔滨 | 哈尔滨市科学技术局 | |||||||||||
董韩苏玉 | 武警第一机动总队某特战 支队 | 军队 | 中央军委科学技术委员会综合局 | |||||||||||
许佩郡 | 内蒙古自治区乌兰察布市 气象局 | 内蒙古 | 内蒙古自治区科学技术厅 | |||||||||||
洪 彧 | 西南交通大学 | 四川 | 四川省科学技术厅 | |||||||||||
邱获翼 | 红岩联线文化发展管理中心 | 重庆 | 重庆市科学技术局 | |||||||||||
王红雷 | 中国南水北调集团中线有限公司 | 水利部 | 中华人民共和国水利部国际合作与科技司 | |||||||||||
刘建军 | 成都工业职业技术学院 | 成都 | 成都市科学技术局 | |||||||||||
丁小祥 | 武警警官学院 | 军队 | 中央军委科学技术委员会综合局 | |||||||||||
温 馨 | 北京市海淀科技中心 | 北京 | 北京市科学技术委员会 | |||||||||||
王旌尧 | 中科院长春光机所 | 中科院 | 中国科学院科学传播局 | |||||||||||
王司轶 | 天津市肿瘤医院空港医院 | 天津 | 天津市科学技术局 | |||||||||||
宋若隐 | 重庆江北大数据应用发展有限公司 | 重庆 | 重庆市科学技术局 | |||||||||||
柴 媛 | 宁夏气象局 | 宁夏 | 宁夏回族自治区科学技术厅 | |||||||||||
王雅彬 | 上海科技馆 | 上海 | 上海市科学技术委员会 | |||||||||||
龙文勤 | 桂林博物馆 | 文物局 | 国家文物局科技司 | |||||||||||
王 伟 | 中国南水北调集团中线公司 | 水利部 | 中华人民共和国水利部国际合作与科技司 | |||||||||||
谢卓君 | 四川大学华西口腔医学院(华西口腔医院) | 成都 | 成都市科学技术局 | |||||||||||
郭小琴 | 山西省气象服务中心 | 山西 | 山西省科学技术厅 | |||||||||||
左 什 | 中国铁道博物馆 | 铁路局 | 国家铁路局 | |||||||||||
卢雅琳 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 广州 | 广州市科学技术局 | |||||||||||
祁绪龙 | 青海省果洛藏族自治州玛多县气象局 | 青海 | 青海省科学技术厅 | |||||||||||
吴 超 | 应急管理部 | 应急部 | 应急管理部宣传教育中心 | |||||||||||
优秀奖 | ||||||||||||||
姓名 | 单位 | 代表队 | 推荐单位 | |||||||||||
李佳皓 | 中南民族大学 | 湖北 | 湖北省科学技术厅 | |||||||||||
孙梦圆 | 中国(海南)南海博物馆 | 文物局 | 国家文物局科技司 | |||||||||||
李凯楠 | 陕西省地质调查院 | 西安 | 西安市科学技术局 | |||||||||||
宋 雪 | 广东省中医院 | 广州 | 广州市科学技术局 | |||||||||||
高鹏宇 | 武汉体育学院 | 体育总局 | 国家体育总局科教司 | |||||||||||
郑胜杰 | 中国科学院深圳先进技术 研究院 | 深圳 | 深圳市科学技术协会 | |||||||||||
李 辰 | 河南省郑州市气象局 | 河南 | 河南省科学技术厅政策 法规处 | |||||||||||
康 妮 | 深圳市国家气候观象台 | 广东 | 广东省科学技术厅 | |||||||||||
赵 菲 | 北京市北海公园管理处 | 北京 | 北京市科学技术委员会 | |||||||||||
何 娜 | 汝城县第七中学 | 湖南 | 湖南省科学技术厅 | |||||||||||
吴 涵 | 成都海关 | 四川 | 四川省科学技术厅 | |||||||||||
刘佳婧 | 国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心 | 广电总局 | 国家广播电视总局科技司 | |||||||||||
王玉珏 | 中国消防博物馆 | 应急部 | 应急管理部宣传教育中心 | |||||||||||
陈瑞敏 | 中国科学院上海技术物理 研究所 | 上海 | 上海市科学技术委员会 | |||||||||||
王文熙 | 宁波科学探索中心 | 宁波 | 宁波市科学技术局 | |||||||||||
严一诺 | 青海省自然资源博物馆 | 自然 资源部 | 自然资源部科技发展司 | |||||||||||
魏子涵 | 厦门科技馆 | 厦门 | 厦门市科学技术局 | |||||||||||
王立志 | 铁人王进喜纪念馆 | 黑龙江 | 黑龙江省科学技术厅 | |||||||||||
张媛媛 | 哈尔滨剑桥学院 | 哈尔滨 | 哈尔滨市科学技术局 | |||||||||||
缪显薇 | 云南省气象局 | 云南 | 云南省科学技术厅 | |||||||||||
季亚楠 | 大连民族大学 | 国家民委 | 国家民族事务委员会教育 科技司 | |||||||||||
孙川雨 | 扬州科技馆 | 江苏 | 江苏省科学技术厅 | |||||||||||
张汝娴 | 中国海关博物馆 | 海关总署 | 海关总署科技发展司 | |||||||||||
朱方圆 | 河北冀云气象技术服务有限责任公司 | 气象局 | 中国气象局科技与气候 变化司 | |||||||||||
张 驰 | 湖北大学 | 武汉 | 武汉市科学技术局 | |||||||||||
朱映伊 | 中国杭州低碳科技馆 | 杭州 | 杭州市科学技术局 | |||||||||||
李 珅 | 菏泽市气象局 | 山东 | 山东省科学技术厅 | |||||||||||
杜丽叶 | 中国航海博物馆 | 交通 运输部 | 中华人民共和国交通运输部科技司 | |||||||||||
付 铭 | 内蒙古自治区赤峰市气象局 | 内蒙古 | 内蒙古自治区科学技术厅 | |||||||||||
黎永秀 | 中南民族大学 | 国家民委 | 国家民族事务委员会教育 科技司 | |||||||||||
董 艳 | 浙江省第十一地质大队 | 地调局 | 中国地质调查局 | |||||||||||
袁 佳 | 中国石化镇海炼化分公司 | 全国 总工会 | 中国地质调查局 | |||||||||||
姚晨蕊 | 北京医院 | 卫生 健康委 | 中华全国总工会劳动和 经济工作部 | |||||||||||
阿拉木斯 | 大连民族大学 | 大连 | 大连市科学技术局 | |||||||||||
胡 蓉 | 江西制造职业技术学院 | 江西 | 江西省科学技术厅 | |||||||||||
高 洁 | 中原环保股份有限公司 | 生态环境部 | 生态环境部科技与财务司 | |||||||||||
穆超超 | 山西地质博物馆 | 山西 | 山西省科学技术厅 | |||||||||||
何 艺 | 东华大学 | 教育部 | 教育部科学技术与信息化司 | |||||||||||
孙琦捷 | 青海省科学技术馆 | 青海 | 青海省科学技术厅 | |||||||||||
孙小薇 | 国家铁路局 | 铁路局 | 国家铁路局 | |||||||||||
周 虹 | 中国水利水电科学研究院 | 水利部 | 中华人民共和国水利部国际合作与科技司 | |||||||||||
高 源 | 长春新区管理委员会 | 长春 | 长春市科学技术局 | |||||||||||
曹 玲 | 吉林省气象服务中心 | 吉林 | 吉林省科学技术厅 | |||||||||||
张新蕾 | 新疆地质矿产博物馆 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区科学 技术厅 | |||||||||||
罗婉蓉 | 国家药品监督管理局新闻 宣传中心 | 药监局 | 国家药品监督管理局综合和规划财务司 | |||||||||||
韩梦颖 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | 中科院 | 中国科学院科学传播局 | |||||||||||
高 悦 | 中国建筑出版传媒有限公司 | 住房城乡建设部 | 中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司 | |||||||||||
鲁梦尧 | 宁夏测绘地理信息院 | 宁夏 | 中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司 | |||||||||||
吕俊鹏 | 东南大学 | 教育部 | 教育部科学技术与信息化司 | |||||||||||
杨 悦 | 沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)——沈阳科学宫 | 沈阳 | 沈阳市科学技术局 | |||||||||||
单红英 | 石河子大学医学院第一附属医院 | 新疆生产建设兵团 | 新疆生产建设兵团科学技术协会 | |||||||||||
袁 野 | 辽宁省科技馆 | 辽宁 | 辽宁省科学技术厅 | |||||||||||
刘 丹 | 中关村国家自主创新示范区展示交易中心 | 北京 | 北京市科学技术委员会 | |||||||||||
贾清波 | 陕西省地质调查院 | 陕西 | 陕西省科学技术厅 | |||||||||||
谢欣贝 | 国家广播电视总局 | 广电总局 | 国家广播电视总局科技司 | |||||||||||
宋 虹 | 杭州植物园(杭州西湖园林科学研究院) | 林草局 | 国家林业和草原局科学 技术司 | |||||||||||
邵方琪 | 国家移民管理局深圳出入境边防检查总站 | 公安部 | 公安部科技信息化局 | |||||||||||
刘雅楠 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 交通 运输部 | 中华人民共和国交通运输部科技司 | |||||||||||
赵 彦 | 南京体育学院 | 体育总局 | 国家体育总局科教司 | |||||||||||
李晨晨 | 青海省科学技术馆 | 青海 | 青海省科学技术厅 | |||||||||||
李 恒 | 河北省食品检验研究院 | 市场监 管总局 | 国家市场监督管理总局科技和财务司 | |||||||||||
吕倩雯 | 天津市实验中学滨海学校 | 天津 | 天津市科学技术局 | |||||||||||
李小菊 | 中国核动力研究设计院 | 国防科工局 | 国家国防科技工业局科技与质量司 | |||||||||||
刘文静 | 淮北市防空防震办 | 安徽 | 安徽省科学技术厅 | |||||||||||
景 智 | 天津市胸科医院 | 天津 | 天津市科学技术局 | |||||||||||
尹伊婷 | 湖南省地质博物馆 | 湖南 | 湖南省科学技术厅 | |||||||||||
张 颖 | 中央民族大学 | 国家民委 | 国家民族事务委员会教育科技司 | |||||||||||
孟泽武 | 福建医科大学附属协和医院 | 福建 | 福建省科技厅 | |||||||||||
尚夏明 | 自然资源部第一大地测量队 | 西安 | 西安市科学技术局 | |||||||||||
王依兵 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 工业和信息化部科技司 | |||||||||||
梁 磊 | 甘肃省第二人民医院 | 甘肃 | 甘肃省科学技术厅 | |||||||||||
吴江楠 | 河南省气象局 | 河南 | 河南省科学技术厅政策 法规处 | |||||||||||
庄 苑 | 东北师范大学 | 吉林 | 吉林省科学技术厅 | |||||||||||
董 菲 | 中国中医科学院西苑医院 | 中医药局 | 国家中医药管理局科技司 | |||||||||||
李浩然 | 北京市东城区消防救援支队 | 应急部 | 应急管理部宣传教育中心 | |||||||||||
王 璐 | 迈科奈特通信科技(北京) 有限公司 | 北京 | 北京市科学技术委员会 | |||||||||||
石志奇 | 中国科学院声学研究所 | 中科院 | 中国科学院科学传播局 | |||||||||||
党 菁 | 陕西自然博物馆 | 生态 环境部 | 生态环境部科技与财务司 | |||||||||||
张 曦 | 南宁市政协信息中心 (文史馆) | 广西 | 广西壮族自治区科学技术厅 | |||||||||||
张业繁 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 卫生 健康委 | 国家卫生健康委员会宣传司 | |||||||||||
饶志雄 | 中国地质博物馆 | 地调局 | 中国地质调查局 | |||||||||||
王 海 | 河北省地矿局第六地质大队 | 河北 | 河北省科学技术厅 | |||||||||||
李 鑫 | 青岛大学物理科学学院 | 青岛 | 青岛市科学技术局 | |||||||||||
孙积龙 | 中国(海南)南海博物馆 | 海南 | 海南省科学技术厅 | |||||||||||
阙雨萱 | 西南大学天文地质馆 | 重庆 | 重庆市科学技术局 | |||||||||||
李 敏 | 山西省晋中市气象局 | 山西 | 山西省科学技术厅 | |||||||||||
贡布次仁 | 西藏自然科学博物馆 | 西藏 | 西藏自治区科学技术厅 | |||||||||||
柴 珺 | 北京大学地球与空间科学 学院 | 教育部 | 教育部科学技术与信息化司 | |||||||||||
方 芳 | 中国杭州低碳科技馆 | 杭州 | 杭州市科学技术局 | |||||||||||
窦兆娟 | 肥城市龙山中学 | 山东 | 山东省科学技术厅 | |||||||||||
李佳茜 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 全国 总工会 | 中华全国总工会劳动和经济工作部 | |||||||||||
李 乐 | 石河子大学 | 新疆生产建设兵团 | 新疆生产建设兵团科学技术协会 | |||||||||||
米 蓓 | 山东中医药大学附属眼科 医院 | 济南 | 济南市科学技术局 | |||||||||||
李思怡 | 中国运载火箭技术研究院 | 航天局 | 中华人民共和国国家航天局外事司 | |||||||||||
石 佳 | 中国食品药品检定研究院 | 药监局 | 国家药品监督管理局综合和规划财务司 | |||||||||||
陈志颖 | 盐城市科技馆 | 江苏 | 江苏省科学技术厅 | |||||||||||
胡峰瑞 | 山西地质博物馆 | 自然 资源部 | 自然资源部科技发展司 | |||||||||||
冯羿博 | 北京中日友好医院 | 卫生 健康委 | 国家卫生健康委员会宣传司 | |||||||||||
刘志勇 | 石河子大学化学化工学院 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区科学技术厅 | |||||||||||
黄 珂 | 中国人民银行景德镇市中心支行 | 人民银行 | 中国人民银行科技司 | |||||||||||
李佳苗 | 中山大学 | 教育部 | 教育部科学技术与信息化司 | |||||||||||
糜佳雯 | 宁夏科学技术馆 | 宁夏 | 宁夏回族自治区科学技术厅 | |||||||||||
沈琼晓 | 宁波市公安局 | 公安部 | 公安部科技信息化局 | |||||||||||
冀美多 | 中国城市规划设计研究院 | 住房城乡建设部 | 中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司 | |||||||||||
梅屹冰 | 苏州青少年科技馆 | 江苏 | 江苏省科学技术厅 | |||||||||||
高俊锋 | 厦门理工学院 | 福建 | 福建省科技厅 | |||||||||||
冉 晓 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 卫生 健康委 | 国家卫生健康委员会宣传司 | |||||||||||
徐兆宁 | 吉林大学白求恩第一医院 | 吉林 | 吉林省科学技术厅 | |||||||||||
杨 航 | 北京大学第三医院 | 卫生 健康委 | 国家卫生健康委员会宣传司 | |||||||||||
史波林 | 中国标准化研究院 | 市场监 管总局 | 国家市场监督管理总局科技和财务司 | |||||||||||
郭 钰 | 山西地质博物馆 | 生态 环境部 | 生态环境部科技与财务司 | |||||||||||
吴 昕 | 四川省肿瘤医院 | 四川 | 四川省科学技术厅 | |||||||||||
陈 冲 | 长江文明馆 | 林草局 | 国家林业和草原局科学技术司 | |||||||||||
李 婧 | 中国中医科学院西苑医院 | 中医药局 | 国家中医药管理局科技司 | |||||||||||
于心瑶 | 河北博物院 | 河北 | 河北省科学技术厅 | |||||||||||
廖奕昕 | 郴州星河蔚来文化有限责任公司 | 湖南 | 湖南省科学技术厅 | |||||||||||
张曜红 | 甘肃科技馆 | 甘肃 | 甘肃省科学技术厅 | |||||||||||
王琳悦 | 湖北省襄阳市气象局 | 湖北 | 湖北省科学技术厅 | |||||||||||
李 涛 | 剑川山师华清民族中学 | 云南 | 云南省科学技术厅 | |||||||||||
陈妍君 | 新疆科技馆 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区科学技术厅 | |||||||||||
宫 莹 | 辽宁省科学技术馆 | 辽宁 | 辽宁省科学技术厅 | |||||||||||
张若男 | 山东第一医科大学 | 山东 | 山东省科学技术厅 | |||||||||||
刘文卿 | 自然资源实物地质资料中心 | 地调局 | 中国地质调查局 | |||||||||||
张易楠 | 中国文字博物馆 | 河南 | 河南省科学技术厅政策法规处 | |||||||||||
苏一栋 | 中华人民共和国南京海关 | 南京 | 南京市科学技术局 | |||||||||||
卢华青 | 江西省气象局 | 江西 | 江西省科学技术厅 | |||||||||||
王晓礽 | 解放军总医院医学创新研究部核损伤救治实验室 | 军队 | 中央军委科学技术委员会 综合局 | |||||||||||
郑悦然 | 大连市气象服务中心 | 大连 | 大连市科学技术局 | |||||||||||
贾双琳 | 贵州省地质矿产中心实验室 | 贵州 | 贵州省科学技术厅 | |||||||||||
赵 欣 | 包头轻工职业技术学院 | 内蒙古 | 内蒙古自治区科学技术厅 | |||||||||||
常 予 | 航天科工集团二院二部 | 国防科工局 | 国家国防科技工业局科技与质量司 | |||||||||||
杨 雪 | 青岛海信科技文化管理 有限公司 | 青岛 | 青岛市科学技术局 | |||||||||||
吴莹莹 | 广州货币金融博物馆 | 广州 | 广州市科学技术局 | |||||||||||
陶 然 | 福建省农村信用社联合社 | 人民银行 | 中国人民银行科技司 | |||||||||||
张艺龄 | 国家广播电视总局监管中心 | 广电总局 | 国家广播电视总局科技司 | |||||||||||
明世朝 | 中国航天科技集团公司第一研究院战术武器总体技术部 | 航天局 | 中华人民共和国国家航天局外事司 | |||||||||||
胡文浩 | 安徽省科技馆 | 安徽 | 安徽省科学技术厅 | |||||||||||
王 燕 | 甘肃公路博物馆 | 交通 运输部 | 中华人民共和国交通运输部科技司 | |||||||||||
王璐远 | 杭州海关 | 海关总署 | 海关总署科技发展司 | |||||||||||
朱成林 | 西南民族大学 | 国家民委 | 国家民族事务委员会教育 科技司 | |||||||||||
常耀琛 | 海军航空大学 | 军队 | 中央军委科学技术委员会 综合局 | |||||||||||
高 鹏 | 宁波市气象局 | 宁波 | 宁波市科学技术局 | |||||||||||
王国旭 | 沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)—沈阳科学宫 | 沈阳 | 沈阳市科学技术局 | |||||||||||
周 赫 | 哈尔滨市双城区消防救援大队 | 黑龙江 | 黑龙江省科学技术厅 | |||||||||||
梁 亮 | 国家药品监督管理局医疗器械监督管理司 | 药监局 | 国家药品监督管理局综合和规划财务司 | |||||||||||
李明妍 | 吉林省气象服务中心 | 长春 | 长春市科学技术局 | |||||||||||
迪拉热·居来提 | 新疆科学技术馆 | 地震局 | 中国地震局公共服务司(法规司) | |||||||||||
冯恒昇 | 海南省陵水黎族自治县隆广中心卫生院 | 海南 | 海南省科学技术厅 | |||||||||||
孙卓 | 黑龙江省大庆市公安局 | 公安部 | 公安部科技信息化局 | |||||||||||
陈秉乾 | 广西壮族自治区地图院 | 广西 | 广西壮族自治区科学技术厅 | |||||||||||
旦增伦珠 | 西藏自然科学博物馆 | 西藏 | 西藏自治区科学技术厅 | |||||||||||
王 昂 | 中国传媒大学 | 教育部 | 教育部科学技术与信息化司 | |||||||||||
范咏雪 | 上海体育学院 | 体育总局 | 国家体育总局科教司 | |||||||||||
李瑞晨 | 玫瑰镇人民政府 | 济南 | 济南市科学技术局 | |||||||||||
娜迪拉·阿里根 | 广州市公安局禁毒指导处 | 公安部 | 公安部科技信息化局 | |||||||||||
任沁萱 | 中国职工之家 | 全国 总工会 | 中华全国总工会劳动和经济工作部 | |||||||||||
曾庆生 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 工业和信息化部科技司 | |||||||||||
最佳形象奖 | ||||||||||||||
姓名 | 单位 | 代表队 | 推荐单位 | |||||||||||
常 远 | 重庆医科大学附属第二医院 | 重庆 | 重庆市科学技术局 | |||||||||||
周爱军 | 海军大连舰艇学院航海系 | 军队 | 中央军委科学技术委员会综合局 | |||||||||||
最佳口才奖 | ||||||||||||||
姓名 | 单位 | 代表队 | 推荐单位 | |||||||||||
林月琦 | 河北省计量监督检测研究院 | 市场监管总局 | 国家市场监督管理总局科技和财务司 | |||||||||||
唐 斌 | 重庆市气象局 | 重庆 | 重庆市科学技术局 | |||||||||||
最具人气奖 | ||||||||||||||
姓名 | 单位 | 代表队 | 推荐单位 | |||||||||||
徐兆宁 | 吉林大学白求恩第一医院 | 吉林 | 吉林省科学技术厅 | |||||||||||
史波林 | 中国标准化研究院 | 市场监管 总局 | 国家市场监督管理总局 科技和财务司 | |||||||||||
刘雅楠 | 交通运输部天津水运工程 科学研究所 | 交通运输部 | 中华人民共和国交通运输部科技司 | |||||||||||
谢欣贝 | 国家广播电视总局 | 广电总局 | 国家广播电视总局科技司 | |||||||||||
祁绪龙 | 青海省果洛藏族自治州玛多县气象局 | 青海 | 青海省科学技术厅 | |||||||||||
缪显薇 | 云南省气象局 | 云南 | 云南省科学技术厅 | |||||||||||
王 海 | 河北省地矿局第六地质大队 | 河北 | 河北省科学技术厅 | |||||||||||
龙梦琦 | 陕西中科大西科普文化发展有限公司 | 陕西 | 陕西省科学技术厅 | |||||||||||
吴 超 | 应急管理部 | 应急部 | 应急管理部宣传教育中心 | |||||||||||
李浩然 | 北京市东城区消防救援支队 | 应急部 | 应急管理部宣传教育中心 |
优秀组织奖
代表队 | 推荐单位 |
北京 | 北京市科学技术委员会 |
天津 | 天津市科学技术局 |
河北 | 河北省科学技术厅 |
山西 | 山西省科学技术厅 |
内蒙古 | 内蒙古自治区科学技术厅 |
吉林 | 吉林省科学技术厅 |
黑龙江 | 黑龙江省科学技术厅 |
上海 | 上海市科学技术委员会 |
江苏 | 江苏省科学技术厅 |
福建 | 福建省科技厅 |
江西 | 江西省科学技术厅 |
山东 | 山东省科学技术厅 |
河南 | 河南省科学技术厅政策法规处 |
湖北 | 湖北省科学技术厅 |
湖南 | 湖南省科学技术厅 |
广东 | 广东省科学技术厅 |
广西 | 广西壮族自治区科学技术厅 |
海南 | 海南省科学技术厅 |
重庆 | 重庆市科学技术局 |
四川 | 四川省科学技术厅 |
贵州 | 贵州省科学技术厅 |
云南 | 云南省科学技术厅 |
陕西 | 陕西省科学技术厅 |
甘肃 | 甘肃省科学技术厅 |
青海 | 青海省科学技术厅 |
宁夏 | 宁夏回族自治区科学技术厅 |
大连 | 大连市科学技术局 |
哈尔滨 | 哈尔滨市科学技术局 |
南京 | 南京市科学技术局 |
宁波 | 宁波市科学技术局 |
厦门 | 厦门市科学技术局 |
济南 | 济南市科学技术局 |
武汉 | 武汉市科学技术局 |
广州 | 广州市科学技术局 |
深圳 | 深圳市科学技术协会 |
成都 | 成都市科学技术局 |
西安 | 西安市科学技术局 |
国家民委 | 国家民族事务委员会教育科技司 |
自然资源部 | 自然资源部科技发展司 |
生态环境部 | 生态环境部科技与财务司 |
交通运输部 | 中华人民共和国交通运输部科技司 |
水利部 | 中华人民共和国水利部国际合作与科技司 |
卫生健康委 | 国家卫生健康委员会宣传司 |
航天局 | 中华人民共和国国家航天局外事司 |
海关总署 | 海关总署科技发展司 |
市场监管总局 | 国家市场监督管理总局科技和财务司 |
广电总局 | 国家广播电视总局科技司 |
体育总局 | 国家体育总局科教司 |
中科院 | 中国科学院科学传播局 |
气象局 | 中国气象局科技与气候变化司 |
国防科工局 | 国家国防科技工业局科技与质量司 |
林草局 | 国家林业和草原局科学技术司 |
中医药局 | 国家中医药管理局科技司 |
地震局 | 中国地震局公共服务司(法规司) |
药监局 | 国家药品监督管理局综合和规划财务司 |
军队 | 中央军委科学技术委员会综合局 |